33rd Helmut & Maija Prentler Handicap Results
Sponsored by Helmut & Maija Prentler
Race 13
Distance: 6.5km
Date: Sunday, 27 August 2017
Location: Churchill Park, Rowville
| Place | Name | # | Time | Spot | Handicap | Spot | N/Time | Margin | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Donnar | 232 | 22:57 | 13 | 2:35 | 13 | 20:22 | 0:00 | 3:32 |
| 2 | Adamo Traini | 281 | 24:44 | 20 | 4:00 | 20 | 20:44 | 0:22 | 3:48 |
| 3 | Sean Quilty | 26 | 24:25 | 18 | 3:35 | 18 | 20:50 | 0:28 | 3:45 |
| 4 | Julian Harris 01 | 132 | 25:17 | 22 | 4:25 | 22 | 20:52 | 0:30 | 3:53 |
| 5 | Troy Atkins | 139 | 24:43 | 17 | 3:25 | 17 | 21:18 | 0:56 | 3:48 |
| 6 | David Stones | 50 | 26:58 | 27 | 5:25 | 27 | 21:33 | 1:11 | 4:09 |
| 7 | Tony Moran | 35 | 25:34 | 20 | 4:00 | 20 | 21:34 | 1:12 | 3:56 |
| 8 | Matt Grant | 231 | 24:11 | 13 | 2:35 | 13 | 21:36 | 1:14 | 3:43 |
| 9 | Brigitte Humphrey | 275 | 25:56 | 21 | 4:10 | 21 | 21:46 | 1:24 | 3:59 |
| 10 | Leon Brooks | 230 | 27:18 | 27 | 5:25 | 27 | 21:53 | 1:31 | 4:12 |
| 11 | Camilla Whishaw | 337 | 26:31 | 23 | 4:35 | 23 | 21:56 | 1:34 | 4:05 |
| 12 | David Page | 310 | 25:37 | 18 | 3:35 | 18 | 22:02 | 1:40 | 3:56 |
| 13 | Daniel Lawlor | 1 | 23:46 | 8 | 1:35 | 8 | 22:11 | 1:49 | 3:39 |
| 14 | Irene James | 60 | 35:11 | 64 | 12:50 | 64 | 22:21 | 1:59 | 5:25 |
| 15 | Su-Ann Tan Burke | 328 | 31:29 | 44 | 8:50 | 44 | 22:39 | 2:17 | 4:51 |
| 16 | Fraser Murray | 191 | 28:54 | 31 | 6:10 | 31 | 22:44 | 2:22 | 4:27 |
| 17 | Corina Kapusta | 265 | 28:05 | 24 | 4:50 | 24 | 23:15 | 2:53 | 4:19 |
| 18 | Craig Harris | 343 | 27:08 | 19 | 3:50 | 19 | 23:18 | 2:56 | 4:10 |
| 19 | Adina Morrow | 273 | 33:32 | 47 | 9:25 | 47 | 24:07 | 3:45 | 5:10 |
| 20 | Ashley Snowden | 327 | 29:50 | 28 | 5:35 | 28 | 24:15 | 3:53 | 4:35 |
| 21 | Janine McKerron | 140 | 36:34 | 61 | 12:10 | 61 | 24:24 | 4:02 | 5:38 |
| 22 | Roy McKenzie | 218 | 1:02:11 | 92 | 18:25 | 92 | 43:46 | 23:24 | 9:34 |
Fun Run Results
| Place | Name | Time | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Humphreys | 24:32 | 3:46 |